2017
consumo de energia elétrica pela câmara municipal no exercício de 2017.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
COPEL OP 43_17.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL OP 51_17.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL OP 394_17.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL OP 395_17.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL OP 396_17.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
DOCUMENTOS_12.2016_COPEL.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 29/09/2023 15h33 |
Ações do documento