BETHA SISTEMA
Registra as despesas com locação de diversos sistemas de infomatica como contabilidade, Rh, Compras, Contratos, Transparência...
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
BOLETO SISTEMA FOLHA.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h21 |
BOLETO.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
EMPENHO MANUT SISTEMA FOLHA.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
EMPENHO.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
LIQUIDAÇÃO MANUT SISTEMA FOLHA.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
LIQUIDAÇÃO.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
NF SISTEMA FOLHA.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
NF.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
ORDEM DE PGTO II.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
ORDEM DE PGTO SISTEMA FOLHA.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
PGTO BETHA II.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
pgto betha sis folha.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 28/01/2025 10h22 |
Ações do documento