1° QUADRIMESTE
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
anexo 1 - relatório demonstrativo da despesa com pessoal.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 05/12/2023 17h40 |
anexo 2 - relatório demonstrativo da dívida consolidada líquida.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 05/12/2023 17h40 |
anexo 3 - relatório demonstrativo das garantias e contragarantias de valores.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 05/12/2023 17h40 |
anexo 4 - relatório demonstrativo das operações de crédito.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 05/12/2023 17h40 |
anexo 5 - relatório demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 05/12/2023 17h40 |
anexo 6 - relatório demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 05/12/2023 17h40 |
Ações do documento